Zweirädriger, kraftstoffbetriebener Motorradroller
NAME:ZX125T-32i
Abmessungen (mm): 1850 × 680 × 1050 mm
Anwendbare Szenarien: Pendeln zur Arbeit, Pendeln, Freizeit und Unterhaltung
Höchstgeschwindigkeit (km/h): 83 km/h
Nettogewicht (kg):91
Farbklassifizierung: Nach Kundenwunsch zur benutzerdefinierten Farbe
Maximale Belastung (kg): 150 kg
Produkteinführung
Produktbeschreibung
Dieses kraftstoffbetriebene Motorrad ist eine Pedalversion, die im Vergleich zu herkömmlichen Motorrädern mehr Platz bietet und die Lagerung von Gegenständen ermöglicht. Sein Aussehen ähnelt sehr dem eines Elektrorollers, aber seine Geschwindigkeit ist viel höher als die eines Elektrorollers. Den Kunden stehen mehrere Farben zur Auswahl, was das Fahren erleichtert
Produktdetail
Modell: | ZX125T-32i | ZX150T-32i |
Abmessungen (mm): | 1850×680×1050 | 1850×680×1050 |
Nettogewicht / kg): | 91 | 91 |
Max. Belastung (kg): | 150 | 150 |
Bremsentyp: | F: Scheibe R: Trommel | F: Scheibe R: Trommel |
Bremsbetätigung: | F: Hand R: Hand | F: Hand R: Hand |
Reifengröße: | F: 90/90-10 R: 90/90-10 | F: 90/90-10 R: 90/90-10 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 78 | 83 |
Wirtschaftlicher Kraftstoffverbrauch (l/100 km): | Kleiner oder gleich 3,2 | Kleiner oder gleich 3,8 |
Motortyp: | GY-Typ, Einzylinder, luftgekühlt, 4-Takt. | GY-Typ, Einzylinder, luftgekühlt, 4-Takt. |
Hubraum (ml): | 124 | 149 |
Maximale Leistung (kW/U/min): | 6.8/7500 | 7.0/7500 |
Max. Drehmoment (Nm/U/min) | 7.8/7000 | 8.6/6000 |
Start: | Elektro/Kick | Elektro/Kick |
Zündung: | CDI | CDI |
Gangschaltung: | stufenlos | stufenlos |
Tankinhalt (l): | 6.5 | 6.5 |
Container-Lademenge (Einheiten): | 20 FT (SKD): 26 40Hauptquartier (SKD): 75 | 40HQ (SKD): 85 |
Beliebte label: zweirädriger, kraftstoffbetriebener Motorradroller, China zweirädriger, kraftstoffbetriebener Motorradroller, Fabrik
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden